Esporte Eliminatórias Sul-Americana 2014 Classificação
Atualizado em: 27/03/2013
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 72,7% |
| 2 | Equador | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 66,7% |
| 3 | Colômbia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 63,3% |
| 4 | Chile | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 45,5% |
| 5 | Uruguai | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 39,4% |
| 6 | Venezuela | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 36,4% |
| 7 | Peru | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 36,7% |
| 8 | Paraguai | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 33,3% |
| 9 | Bolívia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 27,3% |
|
Classificados para Copa do Mundo. Disputará a respescagem para a Copa. Desclassificados. |
PG - pontos ganhos J - jogos V - vitórias E - empates D - derrotas |
GP - gols pró GC - gols contra SG - saldo de gols AP - aproveitamento |



