Esporte Série B 2013 Classificação

Atualizado em: 24/05/2013
TIME PG J V E D GP GC SG AP
1 ABC 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
2 ASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
3 América-MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
4 América-RN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
5 Atlético-GO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
6 Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
7 BOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
8 Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
9 Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
10 Chápecoense 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
11 Figueirense 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
12 Guaratinguetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
13 Icasa-CE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
14 Joinville 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
15 Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
16 Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
17 Paraná 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
18 Paysandu-PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
19 São Caetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
20 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Classificados Série A
Rebaixados Série C
PG - pontos ganhos
J - jogos
V - vitórias
E - empates
D - derrotas
GP - gols pró
GC - gols contra
SG - saldo de gols
AP - aproveitamento
Homem de Ferro 3 (D)
Iron Man 3
Ação
130 min.


Pablo Villaça
Crítica de Cinema

Newsletter
Assine e fique por dentro das novidades
Mídias Sociais