Gigante tecnológica selecionou 22 projetos, incluindo iniciativas que usam IA e Machine Learning no combate a pandemia de Covid-19
Em ano de desafios ante a pandemia da Covid-19, pesquisas na área de tecnologia são uma forma de tentar solucionar problemas e ajudar milhares de pessoas em todo o mundo. Nesse ganho, o Google revelou os vencedores da oitava edição do LARA – Latin America Research Awards. Há oito anos esse prêmio se dedica a apoiar projetos de pesquisa na América Latina, e já reconheceu 146 iniciativas que receberam quase US$ 3 milhões.
Nesta edição, são US$ 500 mil para 22 projetos de estudantes de mestrado e doutorado. Desses projetos, cinco estão relacionados à Covid -19 e os demais a usos de Inteligência Artificial (IA) no setor de saúde e de Aprendizado de Máquina (ML), entre outros temas. Este ano, os doutorandos receberão mensalmente: US$ 750 para o professor e US$ 1.200 para o aluno; e os vencedores do mestrado receberão mensalmente: US$ 675 dólares para o professor e US$ 750 dólares para o aluno.
"Os vencedores desta oitava edição demonstram não apenas uma incrível capacidade e grande potencial acadêmico, mas demonstram também a força da pesquisa latino-americana – e dão um exemplo de resiliência num ano como 2020, que trouxe tantos desafios para a humanidade", declarou Berthier Ribeiro-Neto, diretor de engenharia do Google na América Latina.
Entre as propostas escolhidas estão 13 do Brasil, duas do Chile e quatro da Argentina, enquanto Peru, Colômbia e México tiveram uma pesquisa selecionada. Elas pretendem desde classificar lesões cutâneas para identificar tipos de câncer até identificar focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como Zika. Há ainda iniciativas para permitir uma distribuição justa de terras usando algoritmos.
Além disso, diante da conjuntura marcada pelo novo coronavírus, alguns projetos premiados pelo LARA se dispõem a estudar o desenvolvimento de ferramentas que ajudem a melhorar os processos relacionados ao vírus, fazendo com que a identificação, o diagnóstico e o tratamento sejam mais efetivos.
Há, por exemplo, um projeto do Brasil que pretende usar Aprendizado de Máquina para tornar os testes de Covid mais rápidos, sustentáveis e não-invasivos; um projeto no Peru que deseja facilitar o diagnóstico dos testes a partir de análises feitas com tecnologias móveis e Inteligência Artificial; e um terceiro da Argentina no qual os pesquisadores trabalham para compreender as diferenças entre cepas distribuídas demograficamente, de modo a rastrear a evolução do vírus.
A seguir, conheça os projetos ganhadores do Latin American Research Award 2020:
País | Vencedores | Nome do Projeto |
Brasil | João Marques João Paulo Almeida | Abordagens de aprendizado de máquina para identificação de vírus em mosquitos Aedes usando pequenos RNAs |
Wagner Meira Junior Derick Matheus de Oliveira | Classificação automática e interpretável do eletrocardiograma de 12 derivações | |
Sandra Ávila Alceu Bissoto | Repensando a classificação automática do câncer de pele com aprendizado não-supervisionado de representação | |
Murillo Carneiro Anísio Santos Junio | Deep learning em espectroscopia molecular por saliva: um teste sustentável, rápido e não-invasivo para diagnóstico de COVID-19 | |
Marcos André Gonçalves Felipe Viegas | Ampliação do papel de clusters semânticos entre palavras (CluWords) em tarefas de Processamento de Linguagem Natural (NLP) | |
Renata Vieira Henrique Dias Pereira dos Santos | Validação da Identificação de Eventos Adversos por Aprendizado de Máquina em Situações Reais | |
Eduardo da Silva Wesley Passos | Identificação automática de áreas de reprodução de Aedes aegypti usando visão computacional e aprendizado de máquina | |
Leandro Fernandes Yanexis Pupo-Toledo | Sistema de Telemedicina baseado em Redes Neurais Convolucionais (CNNs) para Análise de Evolução de Úlceras do Pé Diabético | |
André de Carvalho Marília Silva | Aprendizado de máquina automatizado: recomendação de ferramentas e modelos de processamento de texto | |
Marcus Ritt Alex Zoch Gliesch | Algoritmos de distritamento com aplicações para a alocação justa de terras e de assistência médica | |
Renato Vimieiro Juliana Mattos | Uso da mineração de dados para analisar fatores de risco clínicos e demográficos de casos graves de Covid-19 no Brasil | |
Anderson Rocha Antônio Theóphilo | Combate a notícias falsas por meio da atribuição de autoria e análise de filogenia | |
Nelson Luis Saldanha da Fonseca Rodrigo Augusto Cardoso da Silva | Redução da latência de serviço pelo emprego de veículos aéreos não tripulados de asas | |
Argentina | Mariana Viegas Mercedes Soledad Nabaes Jodar | Genômica e metagenômica do vírus SARS-CoV-2 na Argentina. Análise exaustiva dos aspectos genéticos e evolutivos de cepas autóctones |
Axel Soto María Virgínia Sabando | Aprendizado de mapeamento molecular para reposicionamento de fármacos | |
Francisco Soulignac Gonzalo Lera-Romero | Problemas de roteamento sob congestionamento: algoritmos, implementações eficientes e dados reais | |
Ana Gabriela Maguitman Mariano Maisonnav | Aprendendo sobre modelos causais com as mídias digitais | |
Chile | Felipe Tobar Jouhui Ho | Identificação de convulsões neonatais em EEG: uma abordagem contínua & multicanal |
Gonzalo Navarro Dustin Cobas | Índices práticos e flexíveis em coleções de cadeias repetitivas | |
Colombia | Mario Linares-Vásquez Camilo Escobar-Vásquez | Habilitação de tarefas de engenharia de software automatizadas para aplicativos móveis de fonte fechada
|
Perú | Mirko Zimic Mario Salguedo | Facilitação de um diagnóstico sorológico rápido da COVID-19 através da análise do padrão de microaglutinação de uma salmonella geneticamente modificada usando tecnológicas móveis e inteligência artificial |
México | Alexander Gelbukh Segun Aroyehun | ROBICAL: Identificação e classificação robustas de linguagem abusiva |
Redação Dom Total
Você quer receber notícias do domtotal em seu e-mail ou WhatsApp?
DomTotal é mantido pela EMGE - Escola de Engenharia e Dom Helder - Escola de Direito.
Engenharia Cívil, Ciência da Computação, Direito (Graduação, Mestrado e Doutorado).